| 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 北京 | 13:00 | 豪华卧铺 | 148.00 |
| 滨海 | 13:10 | 普客 | 16.00 |
| 6:40 9:45 12:40 15:40 | 金龙 | 24.00 | |
| 滨海港 | 10:15 16:20 | 亚奔 | 36.00 |
| 常州 | 6:00(隔日) | 普客 | 57.00 |
| 常熟 | 10:10(隔日) | 亚星 | 89.00 |
| 陈港 | 7:00 10:35 12:30 13:20 15:40 | 普客 | 17.00 |
| 楚州 | 12:30 | 普客 | 21.00 |
| 大丰 | 9:00 13:40(金龙) | 依维柯 | 50.00 |
| 14:20 | 普客 | 33.00 | |
| 东台 | 12:50 | 普客 | 35.00 |
| 东营 | 8:00 | 普客 | 51.00 |
| 阜宁 | 7:10 12:00 14:50 | 普客 | 19.00 |
| 高密 | 13:00 | 现代 | 54.00 |
| 杭州 | 12:40 | 豪华卧铺 | 143.00 |
| 5:50(隔日) | 宇通 | 160.00 | |
| 合肥 | 7:30 | 依维柯 | 86.00 |
| 淮安 | 6:30 8:20 11:40 | 普客 | 18.00 |
| 7:30 | 宇通 | 27.00 | |
| 建湖 | 7:20 | 普客 | 27.00 |
| 14:40 | 依维柯 | 42.00 | |
| 胶州 | 7:20 11:30 | 依维柯 | 51.00 |
| 界牌 | 8:00(隔日) | 亚星 | 87.00 |
| 莒南 | 6:40 10:00 13:00 15:10 | 普客 | 14.00 |
| 涟水 | 7:20 12:20 | 普客 | 18.00 |
| 临沂 | 6:00 6:30 7:00 7:35 8:10 8:35 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:40 15:00 15:15 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:25 17:50 | 依维柯 | 27.00 |
| 7:00 | 普客 | 17.00 | |
| 南京 | 8:00 | 亚星 | 45.00 |
| 南通 | 6:20 | 大金龙 | 85.00 |
| 宁波 | 12:20 | 豪华卧铺 | 200.00 |
| 莆田 | 11:00(停班) | 卧铺 | 361.00 |
| 启东 | 15:20 | 卧铺 | 95.00 |
| 青岛 | 6:30(现代) 7:10 8:00 8:40 | 中宇 | 71.00 |
| 9:20 12:30 13:00 13:40 14:20 15:10(佳利安) | 依维柯 | 63.00 |
| 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
| 日照 | 6:05 7:00 7:50 8:20 9:00 9:20 9:40 10:00 10:30 10:50 11:10 11:30 12:50 13:30 14:10 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 | 依维柯 | 26.00 |
| 上海 | 15:40 | 卧铺 | 132.00 |
| 射阳 | 7 :30 13:30 14:30 | 普客 | 25.00 |
| 8:00 | 依维柯 | 32.00 | |
| 沭阳 | 8:10 10:00 11:50 13:00 15:00 15:20 | 普客 | 15.00 |
| 6:00 6:40 9:30 10:40 11:20 13:40 16:00 17:00 | 快客 | 19.00 | |
| 泗阳 | 7:20 12:00 | 普客 | 24.00 |
| 宿迁 | 7:00 9:00 13:50 | 快客 | 34.00 |
| 泰州 | 6:50 13:20(星王) | 中宇 | 68.00 |
| 郯城 | 13:10 | 普客 | 16.00 |
| 天津 | 15:00 | 卧铺 | 102.00 |
| 威海 | 6:40(7:30隔日) | 依维柯 | 76.00 |
| 12:00(隔日) | 卧铺 | 94.00 | |
| 潍坊 | 6:00 7:30 12:50 13:30 | 快客 | 61.00 |
| 温岭 | 10:40 | 卧铺 | 221.00 |
| 温州 | 9:00 | 卧铺 | 249.00 |
| 无锡 | 6:00 | 普客 | 59.00 |
| 响水 | 7:40 9:40 11:10 13:50 15:50 | 普客 | 11.00 |
| 8:30 10:20 10:40 14:40 15:10 17:00 | 快客 | 17.00 | |
| 新滩 | 12:50 | 普客 | 28.00 |
| 兴化 | 8:20 14:00 | 依维柯 | 54.00 |
| 徐州 | 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:20 | 依维柯 | 37.00 |
| 13:30 16:00 | 宇通 | ||
| 烟台 | 8:30 | 依维柯 | 85.00 |
| 7:20 | 安凯/大宇 | 100. 00 | |
| 盐城 | 9:30 10:00 10:50 11:30 12:20 12:20 13:30 15:15 | 快客 | 41.00 |
| 12:00 15:00 | 普客 | 26.00 | |
| 扬中 | 6:20 | 普客 | 51.00 |
| 扬州 | 7:00 | 普客 | 53.00 |
| 义乌 | 13:20 | 卧铺 | 178.00 |
| 益林 | 14:10 | 中客 | 23.00 |
| 枣庄 | 13:30 | 快客 | 33.00 |
| 镇江 | 6:20(隔日) | 普客 | 46.00 |
| 郑州 | 15:00 | 卧铺 | 106.00 |
| 淄博 | 7:00 | 亚奔 | 65.00 |
| 7:40(隔日) 14:00 | 快客 | 60.00 |
总站位置 新浦区人民路19号 垂询电话:0518-5632173
(以上客运班次数据由新浦汽车总站提供)